Carbonaa Admin Workspace
Shopify Carbon Offset Platform — System Health & Operations
CT Available Stock
...
tonnes CO₂
Pending Retirements
1
in retry queue
Manual Review
29
need intervention
Client Revenue
$0.00
0 orders
Merchant Share (accumulated)
$0.00
0 merchants
Carbonaa Margin (accumulated)
$0.00
platform net
CT Project Count
0
available projects
ClimateTrade Balance Details
Loading...
Failed Retirement Queue
1 pending
29 manual review
| Order ID | Merchant | CO₂ kg | Status | Retries | Error |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST-2/3-IDEMPOTENCY | forda-glowup | 1.0 | Pending | 0/5 | Request failed with status code 500 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-mutqqrt6 | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murnbjfz | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murn9zqz | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murn620i | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murmzquy | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murmns80 | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murm130o | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3k-p | p3k-probe3-murkywuv | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3k-p | p3k-probe2-murkw29i | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3k-p | p3k-probe-murktu3h | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murkt5fr | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murksicu | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murko2ck | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murkn5rh | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murkda5m | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murkcia6 | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murh7sen | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murgtdea | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_co3g- | co3g-murgcrgj | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_co3g- | co3g-murgbyj3 | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murgb57b | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_co-mu | co-murfx8bw | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murfw0dh | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_p3c-f | p3c-fund-murd627f | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murc9ttx | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murc7665 | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murby1ec | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murbv5vk | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
| company_annual_test- | test-3b-ret-murbqhvy | 8000.0 | Manual Review | 0/5 | INVOKE ERROR — provider outcome unknown — manual reconciliation required. Request failed with status code 400 |
Admin Retry Operations
All operations are idempotent, logged, and notify on failure. No database access required.
Test Runner (No Production Data)
All test entities use merchant_id "test-shop.admin" and are filtered from production queries.
Recent Offset Transactions
| Merchant | CO₂ kg | Price | Opted In | Retirement | Certificate |
|---|